| Code | Site WEB |
|---|---|
| ADMED | Décanat et administration de la faculté de médecine |
| ADMS | Administration programme svs |
| AFRI | Afrique |
| AGP | anthropologie, génétique et peuplements |
| ALGOL | Labo algologie |
| ALLE3 | 3éme cycle en allemand |
| ALMA | Département de langue et de littérature allemandes |
| ALMBI | Bibliotheque du dp d'allemand |
| ANAFI | Laboratoire d'anatomie et de physiologie comp. |
| ANGBI | Bibliotheque de dp d'anglais |
| ANGIO | Unités d'angiologie et d'hémostase |
| ANGL3 | 3eme cycle en anglais |
| ANIMO | Animalerie |
| ANIM1 | Animalerie zoologie |
| ANSYS | Laboratoire de systématique animale |
| ANTC1 | Moyens communs des sciences de l'antiquité |
| ANTIC | Département des sciences de l'antiquité |
| APA | archéologie et peuplement de l'Afrique |
| APSIC | Département d'anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs |
| ARAB1 | Unité d'arabe |
| ARKE1 | Unité d'archéologie classique |
| ARMCO | Moyens communs Histoire de l'Art et Musicologie |
| ARME1 | Unité d'arménien |
| ARMUS | Département d'histoire de l'art et de musicologie |
| ART1 | Unité d'histoire de l'art |
| ASANT | Antenne santé |
| ASSUN | Assemblée de l'Université |
| ASTAT | Atelier d'astronomie |
| ASTBI | Bibliothèque d'astronomie |
| ASTCO | Serv com. astronomie |
| ASTRO | Département d'astronomie |
| ATCHI | Atelier mécanique chimie |
| ATMA | atelier des maraichers |
| AUD | Auditeurs |
| AUDIT | Audit interne |
| AUVIC | Audio-vidéo chimie |
| BAC | Bureau activités culturelles |
| BACON | Services constructions bâtiments |
| BARI | Bachelor en Relations Internationales |
| BAS | Bureau activités sportives |
| BIACO | Services communs du département de zoologie et biologie animale |
| BIAC1 | Besoins communs zoologie |
| BIAC2 | Groupe regen |
| BIAC3 | Zoologie gr a |
| BIAC4 | Zoologie gr b |
| BIAD | Administration de la section de biologie |
| BIANI | Département de génétique et évolution (Genev) |
| BIANT | Département d'anthropologie et écologie |
| BIAN3 | 3ème cycle en biologie animale |
| BIBIO | Bibliothèque de biologie |
| BIBLI | Bibliothèque de la faculté des lettres |
| BIBL3 | 3ème cycle en science biblique |
| BICDS | bibliothèque CDS |
| BICEL | Département de biologie cellulaire |
| BICE1 | Laboratoire 1 de biologie cellulaire |
| BICE2 | Laboratoire 2 de biologie cellulaire |
| BICE3 | Laboratoire 3 de biologie cellulaire |
| BICE4 | Biologie cellulaire gr a |
| BICE5 | Biologie cellulaire gr a |
| BICHE | Bibliothèque de chimie |
| BICHI | Bibliothèque de la section de chimie |
| BICOM | Services communs du département de biologie cellulaire |
| BIFM | Bibliothèque de la faculté de médecine |
| BIIN | Département de biologie structurale et bioinformatique |
| BIINF | Département de biologie structurale et bioinformatique |
| BIMCO | Services communs du département de biologie moléculaire |
| BIMOL | Département de biologie moléculaire |
| BIMO1 | Biologie moléculaire (groupe 1) |
| BIMO2 | biologie moléculaire (groupe 2) |
| BIMO3 | Biologie moléculaire (groupe 3) |
| BIMO4 | Biologie moléculaire (groupe 4) |
| BIMO5 | Biologie moléculaire (groupe 5) |
| BIMO6 | Biologie moléculaire (groupe 6) |
| BIMO7 | Biologie moléculaire (groupe 7) |
| BIMO8 | Biologie moléculaire (groupe 8) |
| BINTE | Intégration étudiants |
| BIOCA | Biochimie groupe a |
| BIOCO | services communs de la section de biologie |
| BIOC5 | Biochimie groupe c |
| BIODE | Laboratoire de biologie du développement |
| BIOD3 | 3ème cycle en science biologique, travaux communs |
| BIOEN | Laboratoire de bioénergétique végétale |
| BIOGE | Laboratoire de biogéographie |
| BIOL3 | 3eme cycle en sciences biologiques |
| BIOMA | Biomateriaux groupe |
| BIOMP | Biologie moléculaire des plantes |
| BIOVE | Laboratoire de biologie végétale |
| BIPHE | Bibliothèque de pharmacie |
| BIPHY | Bibliothèque de physique |
| BIS | Bureau information sociale |
| BIVCO | services communs du departement de botanique et biologie vegetale |
| BIVC1 | Besoins communs |
| BIVC2 | Unité de microbiologie |
| BIVC3 | Botanique gr a |
| BIVC4 | Botanique gr b |
| BIVEG | Département de botanique et biologie végétale |
| BIVE3 | 3ème cycle en biologie végétale |
| BLOG | Bureau logement |
| BOL | REFORME DE BOLOGNE |
| BOLP1 | Réforme de Bologne - Sciences |
| BOLP2 | Réforme de Bologne - Médecine |
| BOLP3 | Réforme de Bologne - Lettres |
| BOLP4 | Réforme de Bologne - SES |
| BOLP5 | Réforme de Bologne - Droit |
| BOLP6 | Réforme de Bologne - Théologie |
| BOLP7 | Réforme de Bologne - FPSE |
| BOLP8 | Réforme de Bologne - ETI |
| BOLP9 | Réforme de Bologne - Institut d'Architecture |
| BOTAN | Laboratoire de botanique systématique |
| BOTSI | Laboratoire de biologie moléculaire des plantes supérieures |
| BUD | Service du budget |
| BURBA | Bureaux Bâtiments |
| CAP | Centre de physique des astroparticules |
| CARDI | Division de cardiologie |
| CAUDI | Comité d'audit |
| CBHCO | Services communs du centre interfac de bioéthique et S H en médecine |
| CCPSY | Centre conseil psychologique |
| CDT | Certif. droit transnational |
| CEAT3 | Comm. d'étude pour l'aménagement du territoire |
| CEM | Centre d'études médiévales |
| CERAH | Centre d'enseignement et de recherche en action humanitaire de Genève |
| CESID | Certificat d'information documentaire |
| CHALU | Fonds chalumeau |
| CHAM1 | Chimie minérale groupe1 |
| CHAM2 | Chimie minérale groupe 2 |
| CHAM3 | Chimie minérale groupe 3 |
| CHAM4 | Chimie minérale groupe 4 |
| CHAM5 | Chimie minérale groupe 5 |
| CHAM6 | Chimie minérale groupe 6 |
| CHAM7 | Chimie minérale groupe 7 |
| CHAM8 | Chimie minérale groupe 8 |
| CHIAD | Administration de la section de chimie |
| CHIAL | Groupe de chimie analytique |
| CHIAM | Département de chimie minérale, analytique et appliquée |
| CHIAP | Groupe de chimie appliquée |
| CHIA1 | Chimie analytique groupe 1 |
| CHIA2 | Chimie analytique groupe 2 |
| CHIA3 | Chimie analytique groupe3 |
| CHIBC | Services communs du département de biochimie |
| CHIBI | Département de biochimie |
| CHIB1 | Biochimie (groupe 1) |
| CHIB2 | Biochimie (groupe 2) |
| CHIB3 | Biochimie (groupe 3) |
| CHIB4 | Biochimie (groupe 4) |
| CHIB5 | Biochimie groupe 5 |
| CHIB6 | Biochimie groupe 6 |
| CHIB7 | Biochimie groupe 7 |
| CHIB8 | Biochimie groupe 8 |
| CHICO | services communs de la section de chimie |
| CHIC1 | Serv com chimie physique |
| CHIC2 | Travaux pratiques chimie physique |
| CHIC3 | Equipement chimie physique |
| CHIFC | Services communs du département de chimie physique |
| CHIFI | Département de chimie physique |
| CHIF1 | Chimie physique (groupe 1) |
| CHIF2 | Chimie physique (groupe 2) |
| CHIF3 | Chimie physique (groupe 3) |
| CHIF4 | Chimie physique (groupe 4) |
| CHIF5 | Chimie physique (groupe 5) |
| CHIF6 | Chimie physique (groupe 6) |
| CHIME | Groupe de chimie minérale |
| CHIMO | Services communs du dépt. de chimie minérale, analytique et appliquée |
| CHIM1 | Chimie projet 1 |
| CHIM2 | Chimie projet 2 |
| CHIM3 | 3ème cycle en chimie générale |
| CHIN1 | Unité de chinois |
| CHIOR | Département de chimie organique |
| CHIRC | Services communs du département de chirurgie |
| CHIRU | Département de chirurgie |
| CHI1 | Service com chimie minérale |
| CHI2 | Labo électrique chimie minéral |
| CHI3 | Réserve chimie minérale |
| CHI4 | Groupe de recherche chimie minérale |
| CHI5 | Equipement chimie minérale |
| CHOC1 | Service com chimie organique |
| CHOC2 | Chimie organique réserve |
| CHOC3 | Chimie organique groupe a |
| CHOC4 | Chimie organique groupe b |
| CHOC5 | Chimie organique groupe c |
| CHOC6 | Chimie organique groupe d |
| CHOC7 | Chimie organique conférence |
| CHOC8 | Chimie organique groupe 8 |
| CHORC | Services communs du département de chimie organique |
| CHOR1 | Chimie organique (groupe 1) |
| CHOR2 | Chimie organique (groupe 2) |
| CHOR3 | Chimie organique (groupe 3) |
| CHOR4 | Chimie organique (groupe 4) |
| CHOR5 | Chimie organique (groupe 5) |
| CHOR6 | Chimie organique (groupe 6) |
| CHOR7 | Chimie organique groupe 7 |
| CH3 | 3ème cycle en chimie |
| CIBHM | Centre interfacultaire de bioéthique et sciences humaines en médecine |
| CIBM | Centre d'imagerie bio-médicale |
| CIGBI | CIG BIBLIOTHEQUE |
| CIGE | Centre interfacultaire de gérontologie |
| CIN | Centre interfacultaire de neurosciences |
| CINCO | Services communs de CIN |
| CISA | Centre interfacultaire des sciences affectives |
| CLICO | Services communs de la section de médecine clinique |
| CLIM2 | Clinique médecine 2 |
| CMD | Centre comptable Médecine Dentaire |
| CME | Centre comptable Médecine |
| COAD | Commission administrative |
| COBA | Commission des batiments |
| COBCO | services communs de la cob 2 |
| COBI | Commission des bibliothèques |
| COB2 | convention d'objectifs 2012-2015 |
| CODE | Commission du développement |
| COEN | Commission de l'enseignement |
| COETH | Institut d'éthique biomédicale |
| COFI | commission des taxes fixes |
| COFO | Commission de la formation continue |
| COHIS | Institut d'histoire de la médecine et de la santé |
| COLEG | Institut de médecine légale |
| COMET | Comité d'éthique et de déontologie |
| COMIT | Comité d'audit |
| COMMI | Commissions du rectorat |
| COMOS | Comité d'orientation stratégique |
| CONCE | Comptabilité centrale |
| CONDI | Conseil de discipline |
| CONLU | Conseil de l'Université |
| CONSO | Ressources informatiques |
| CONT | Service comptable |
| COOB | Direction de l'information scientifique |
| COORD | Coord. et cooperation des uni |
| COOR1 | Coordination projet 1 |
| COOR2 | Coordination projet 2 |
| COPT1 | Unité de copte |
| CORGT | registre genevois des tumeurs |
| COSE | Commission de sécurite et de radioprotection |
| COSEC | Secrétariat des comités |
| COSO | Commission sociale |
| COSPO | Institut de médecine de premier recours |
| COSPR | Institut de médecine sociale et préventive |
| COTEC | unitec - services communs |
| CPDEC | COMPTE DECANAT |
| CRARV | services aux usagers uni-arve |
| CRBAS | services aux usagers uni-bastions |
| CRCHF | Centre de recherche clinique HUG-FACMED |
| CRCMU | services aux usagers uni-cmu |
| CRCOL | gestion des collections |
| CRCOM | services communs CR |
| CRITA | Groupe interdisciplinaire de cristallographie structurale |
| CRMAI | services aux usagers uni-mail |
| CRNAF | non-affecté |
| CRRER | coordination locle |
| CRRH | DIS RH |
| CRSEU | services aux bibliothèques |
| CRSUP | support aux sites |
| CSC | Centre comptable Sciences |
| CTECH | Technique AA |
| CTELE | Centrale téléphonique |
| CUANT | services communs de l'unité d'anthropologie |
| CUB | Centre universitaire de bio informatique |
| CUBCO | Services communs bio informatique |
| CUESE | Centre universitaire d'études en sexologie |
| CUIBI | CUI BIBLIOTHEQUE |
| CUINF | Centre universitaire d'informatique |
| CUNI | Centre comptable Université |
| CURCO | Comptabilité du 3ème cycle |
| CURSE | Secrétariat du 3ème cycle |
| CUS | Projets CUS |
| CUSA | Cus Projet AAA |
| CUSB5 | CUS-B-05 Mesurer les performances de la recherche |
| CUSE | Centre universitaire d'études en sexologie |
| CUS1 | CUS projet Groupe 1 |
| CUS2 | Projets CUS Groupe 2 |
| DAS | Division de la formation et des étudiants |
| DASCO | Services communs de la Dife |
| DB | Services communs Division Bâtiments |
| DBLOC | BLOC OPERATOIRE |
| DCL0 | Clinique rez |
| DCL1 | Clinique 1er |
| DCL2 | Clinique 2eme |
| DCRC | Centre recherche clinique |
| DEC | ECONOMAT |
| DEDIA | Division endo-diabétologie |
| DELEG | Délégués du rectorat |
| DEMCO | Services communs du département de médecine interne |
| DEMED | Département de médecine interne |
| DENCO | services communs de la section de médecine dentaire |
| DERM | Dermatologie |
| DERM1 | Service de dermatologie |
| DF | Division financière |
| DFC | Services communs Division financière |
| DFIC | Fichiers /accueil |
| DIABE | Division de diabétologie |
| DIBA | Division Bâtiments Logistique |
| DIEND | Div endo-diabétologie |
| DIM | Div informatique médicale |
| DINFO | Département d'informatique |
| DINF1 | Serv com informatique |
| DINF2 | Informatique gr 1 |
| DINF3 | Informatique gr 2 |
| DIPL | Diplômes |
| DIRC | direction cash |
| DIRCO | Services communs de la division informatique |
| DIRK | direction in kind |
| DISCR | Division de l'information scientifique |
| DLAB | Laboratoire odontologie |
| DOCUM | Service doc chimie |
| DORTH | CLINIQUE D'ORTHODONTIE |
| DPH | Prog et hygiene |
| DPOL | Clinique poli |
| DRAD | Clinique radiologie |
| DRH | Division Ressources Humaines |
| DRHCO | Direction RH |
| DROBI | Bibliothèque de droit |
| DROCO | services communs de la faculté de droit |
| DROSO | Génétique des drosophiles |
| DSTIC | Division informatique |
| DTECH | SERVICE TECHNIQUE |
| DUMC | Div urg medico-chirurgicales |
| DVM | Groupe développement maintenance |
| EAPPL | Applications |
| ECDOC | Écoles doctorales |
| ECHIL | Child care |
| ECOP3 | 3ème cycle en économie politique |
| ECOSI | Unite d'écologie humaine |
| EDIR | Direction |
| EDSPE | Education speciale |
| EDUC2 | Education |
| EEDUC | education |
| EGAL | EGALITE |
| EGEN | Gender and advancement of women |
| EGEN2 | Gender |
| EGI1 | Unité d'Egyptologie |
| EGRAD | Graduate school |
| EKTT | Knowledge and technology transfer |
| EKTT2 | Knowledge transfer |
| EMAN | Management |
| EMAN2 | Management |
| EMATO | Division d'hématologie |
| EMBRY | Laboratoire d'embryologie moléculaire |
| EMCO | Services communs du CISA |
| EMO | Emoluments |
| ENDOC | Endocrinologie |
| ENSI | reforme enseignement |
| EO213 | Development |
| EPOST | Postdoctoral program |
| EPROJ | Projets du PRN Emotions |
| EPSCO | Eps - services communs |
| EP01 | Projet 1 Appraisal and motivation |
| EP02 | Projet 2 Response patterning |
| EP03 | Projet 3 Neural architecture |
| EP04 | Projet 4 Genetic/environment well-being |
| EP07 | Projet 7 Regulation and executive functions |
| EP10 | Projet 10 Values and norms |
| EP11 | Projet 11 Emotions and law |
| EP12 | Projet 12 Miths and rites |
| EP200 | Appraisal |
| EP201 | Groupe 201 Elicitation |
| EP202 | Groupe 202 Response Patterning |
| EP203 | Groupe 203 cerebral bases |
| EP204 | Groupe 204 Work and Emotions |
| EP205 | Groupe 205 Self- regulation |
| EP206 | Groupe 206 Prosocial Behavior and Norm |
| EP207 | Groupe 205 feelind and value |
| EP208 | Groupe 208 Myths and rites |
| EP209 | Groupe 209 Dynamics ans aesthetic |
| EP210 | Groupe 210 Gender and power |
| EP211 | Groupe 211 Empathy |
| EP212 | Computing |
| EP214 | Translation |
| EP215 | Sleep |
| EQUIP | EQUIPEMENT |
| ERES | Reserve |
| ESP | BUREAU IMMATRICULATIONS INSCRIPTIONS |
| ESPA | Bureau immatriculations inscriptions |
| ESPA1 | Unité d'espagnol |
| ESPA3 | 3ème cycle en espagnol |
| ESTCO | moyens communs des études est-asiatiques |
| ETIBI | Bibliotheque de l'eti |
| ETICO | gestion de l'Ecole de traduction et d'interprétation |
| ETIGE | Ecole de traduction et d'interprétation |
| ETM | MODULE TRANSVERSAUX |
| ETM1 | PRO AND ANTISOCIAL AFFECT |
| ETM2 | LIFE SPAN DEVELOPMENT |
| ETM3 | GENDER DIFFERENCES |
| ETM4 | METHODS |
| ETRAN | Transversal modules |
| ETUFE | Études féminines |
| EVIRO | environnement |
| EXCHA | Exchange élection étudiants |
| EXPER | Commissions d'experts |
| FABIO | unité de biopharmacie |
| FABIP | unité de biochimie pharmaceutique |
| FACLE | Division de pharmacologie clinique |
| FACME | Pool facultaire |
| FACOP | unité de chimie organique pharmaceutique |
| FAGAL | Unité de pharmacie galénique |
| FAGIE | unité de pharmacologie |
| FAI | Fonds d'appui à l'internationalisation |
| FAIA | Université Ile Maurice |
| FAIB | RI salons |
| FAICO | Service commun FAI |
| FAI1 | Analyse multimodale du discours |
| FAI3 | UCLA-UNIGE scientific capacity building |
| FAI5 | Pragmatics of causality in natural languages |
| FAI6 | Les objets d'apprentissage |
| FAI7 | FORM. DES ENS. AUX APPROCHES INTERCUL. COMP. ENTRE GENEVE ET MONTREAL |
| FAI8 | CRISE A VISAGE HUMAIN EXPERIENCE CROISEES ENTRE SUISSE ET RUSSIE |
| FAI9 | CULTURES, INSTITUTIONS ET TRANSACTIONS DIDACTIQUE (CIDT) |
| FANAL | Unié analytique pharmaceutique |
| FAPER | unité de perméation cutanée |
| FARCO | Services communs de la section de pharmacie |
| FARC1 | Besoin com pharmacie |
| FARC2 | Projet Section |
| FARC3 | TP Section |
| FARC4 | BESOINS COMMUNS SECTION |
| FARC5 | BESOINS COMM. PROJ.FEDERATEURS |
| FARM3 | 3ème cycle en sciences pharmaceutiques |
| FASI | unité de pharmacognosie |
| FATEC | Unite de technologie pharmaceutique |
| FATEL | Atelier de physique |
| FATHO | Unite de pharmacognosie |
| FATIC | Unité de pharmacochimie |
| FCDRO | Formation continue droit |
| FCECO | Fc économie management |
| FCHEX | FC HEC executive |
| FCOF | Formation continue facultaire |
| FCSAN | Fc santé |
| FCSER | Formation continue service |
| FCSHU | fc sciences humaines |
| FCSTE | Fc sciences techniques |
| FIA | Fonds d'innovation et d'appui |
| FICAD | Administration de la section de physique |
| FICAT | Atelier physique |
| FICA1 | Service commun 1 physique |
| FICA2 | Service commun 2 physique |
| FICA3 | Services communs 3 section de physique |
| FICBI | Bibliothèque de la section de physique |
| FICIM | Atelier impression physique |
| FICO | services communs de la section de physique |
| FIDOB | Subvention FID |
| FIGAP | Groupe de physique appliquée |
| FIGA1 | Groupe de physique appliquée projet 1 |
| FIGA2 | Groupe de physique appliquée projet 2 |
| FIGBM | Groupe de physique appliquée biomédical |
| FIGCL | Groupe physique appliquée climatique |
| FIGCO | Serv com physique appliquée |
| FIGOP | Groupe de physique appliquée optique |
| FIGPA | Groupe de physique appliquée |
| FIGSU | Groupe de physique appliquée supraconducteur |
| FILLO | besoins communs de la section de philosophie et d'histoire |
| FIMAC | Département de physique de la matière condensée |
| FIMA1 | Physique de la matière condensée (groupe 1) |
| FIMA3 | Physique de la matière condensée (groupe 3) |
| FIMCO | Services communs du dep. de physique de la matière condensée |
| FIMC1 | Physique mat cond gr1 |
| FIMC2 | Physique mat cond gr2 |
| FIMC3 | Physique mat cond gr3 |
| FIMC4 | Physique mat cond gr4 |
| FIMC5 | Physique mat cond gr5 |
| FIMC6 | Physique mat cond gr6 |
| FIMC7 | Physique mat condensee gr7 |
| FIMC8 | Physique matière condensée (groupe 8) |
| FIMEN | Physique mat condensee |
| FIMOL | Physique moléculaire végétale |
| FINAM | Physique moléculaire groupe AMS |
| FINAT | Physique moléculaire groupe ATLAS |
| FINA2 | Physique nucleaire proj atlas2 |
| FINA3 | Physique nucléaire projet Atlas3 |
| FINCD | Phys. nucl. projet cdf |
| FINCO | Services communs du département de physique nucléaire et corpusculaire |
| FINCT | Physique nucléaire astro |
| FINC1 | Physique nucléaire groupe 1 |
| FINC2 | Physique nucléaire groupe 2 |
| FINEN | Physique nucléaire et corpusculaire |
| FINIO | Physique nucléaire ions |
| FINL3 | Physique nucléaire l3 |
| FINMB | Projets AMS et L3 |
| FINME | Physique nucléaire énergie |
| FINR1 | PRN FINRISK 1 HEC |
| FINR2 | PRN FINRISK2 |
| FINUC | Département de physique nucléaire et corpusculaire |
| FINU1 | Recherche physique nucléaire |
| FIPAT | Division de physiopathologie |
| FIRA | unités directement rattachées à la section de physique |
| FIS3 | 3ème cycle en physique |
| FITCO | Services communs du département de physique théorique |
| FITEO | Département de physique théorique |
| FITE1 | Physique théorique (groupe 1) |
| FITE2 | Physique théorique (groupe 2) |
| FITE3 | Physique théorique (groupe 3) |
| FITE4 | Physique théorique (groupe 4) |
| FITE5 | Physique théorique (groupe 5) |
| FITE6 | Physique théorique (groupe 6) |
| FITE7 | Physique théorique (groupe 7) |
| FITE8 | Travaux pratiques de physique théorique |
| FITE9 | Physique théorique (groupe 9) |
| FIVEG | Laboratoire de physiologie végétale |
| FONCO | services communs de la section de médecine fondamentale |
| FONGE | Fonds général, fonds divers |
| FONG2 | Fond general |
| FOREL | Institut Forel |
| FOREV | formation et évaluation |
| FORE1 | Forel gr 1 |
| FORE2 | Forel gr 2 |
| FORE3 | Forel groupe 3 |
| FORM | Service formation continue |
| FOUIL | Fouilles archéologiques |
| FRABI | bibliothèque de la section de langue et de littérature françaises |
| FRACO | besoins communs de la section de langue et de littérature francaises |
| FRAMO | Département de langue et de littérature françaises modernes |
| FRAN3 | 3ème cycle en francais |
| FRMED | Fond recherche médicale |
| FUCIU | Institut Confucius |
| GASTR | Division de gastro-entérologie |
| GEDCO | PRN GEN.DIR.SE.COMMUNS RESERVE |
| GEDE | Département de médecine génétique et développement |
| GEDEV | Département de médecine génétique et développement |
| GEDIF | PRN GEN. DIR. FORMATION |
| GEDIM | PRN GEN. DIR. MANAGEMENT |
| GEDIT | PRN GEN DIR.TRANSF.TECHNOLOGIE |
| GEDIV | PRN GEN. DIR. DIVERS |
| GEMIC | PRN GEN. PLATF. MICROSCOPIE |
| GEMON | Gestion moniteur |
| GENET | Laboratoire de génétique |
| GENOX | PRN GEN.PLATFORMES GENOMIQUE |
| GENPP | génétique programme prioritaire |
| GENSC | Frontières en génétique dip |
| GEOFI | Unité de géophysique |
| GEO3 | 3ème cycle en géographie |
| GEPAR | PRN GEN. PROJETS PARTIELS |
| GEPLA | PRN GEN. PLATF.SERV.COMMUNS |
| GEPOT | PRN GEN. PLATF. PROTOEMIQUE |
| GEPRO | PRN GEN. PROJ. SERV.COMMUNS |
| GEPUC | PRN GEN. PLATF.PUCES |
| GERAT | Département de réhabilitation et de gériatrie |
| GEST3 | 3ème cycle en gestion d'entreprise |
| GEZOO | PRN GEN. PLATF. ANIMALERIE |
| GINOB | Département de gynécologie et d'obstétrique |
| GISP | Genveva international student program |
| GRAM | Unité de grammaire comparée et de sanscrit |
| GRAP | Groupe de recherche en archéologie préhistorique |
| GREC1 | Unité de grec ancien |
| GREM1 | Unité de grec moderne |
| GRES | Groupe Recherche Environnement Santé |
| GRETU | groupe d'étude |
| GUFR | Geneva Uni finance research institute |
| GUFRI | Geneva Uni finance research Institute |
| HIGHT | Hightech |
| HIRBI | HIRE BIBLIOTHEQUE |
| HIRE | Institut d'histoire de la Réformation |
| HISCI | histoire des Sciences |
| ICLE | Institut de rech. en ingéniérie des connaissances et logiques de l'espace |
| ICOM | Institut des sciences de la communication, des médias et du journalisme |
| IDEMO | Institut d'études démographies et des parcours de vie |
| IEUBI | IEUN BIBLIOTHEQUE |
| IEUN | Institut européen de l'Université de Genève |
| IGECO | Services communs de l'insitut de génétique et de génomique de Genève |
| IGENR | Institut des études genres |
| IGE3 | Institut de génétique et de génomique de Genève |
| IGE3M | Institut de genetique et de génomique |
| IGRID | Ise global ressource info database |
| IHISE | Institut d'histoire économique - Institut Paul Bairoch |
| ILEA | Institut d'économie appliquée - LEA |
| IMUNO | Division d'immuno-allergie |
| INCEN | Incentives |
| INFEC | Division des maladies infectieuses |
| INFO3 | 3ème cycle en informatique |
| INVES | Service subventions investissement |
| IP10 | IP10 Burton Jeangros |
| IP11 | IP11 Favez |
| IP13 | IP13 Oris |
| IP14 | IP14 Ritschard |
| IP4 | ip4 Falter |
| IP8 | IP8 Widmer |
| IRSP | Institut de recherches sociales et politiques - RESOP |
| ISDC | integral science data centre |
| ISDC0 | ISDC services communs |
| ISDC1 | ISDC1 Integral science data center |
| ISE | Institut des sciences de l'environnement |
| ISECO | Services communs de l'Institut des sciences de l'environnement |
| ISOEC | Institut de socioéconomie |
| ISOTO | Pavillon des isotopes |
| ISRE1 | Unité d'histoire des religions |
| ISS | Institute of services science |
| ISTAT | Institut de recherche en statistique |
| ISTA1 | Unité d'histoire ancienne |
| ISTBI | Biblio. dp d'histoire generale |
| ISTG | Département d'histoire générale |
| ISTGE | Département d'histoire générale |
| ITAL1 | Unité d'italien |
| ITAL3 | 3ème cycle en italien |
| IUFE | Institut universitaire de formation des enseignants |
| IUFEA | Institut universitaire de formation des enseignants |
| JAPO1 | Unité de japonais |
| KAZAR | Fonds kazarov |
| KERNE | Fonds kernen |
| LANE | Laboratoire d'évolution naturelle et artificielle |
| LARET | Villa laret |
| LATI1 | Unité de latin |
| LATL1 | laboratoire de langue appliquée |
| LCOLO | Colloques lettres |
| LETCO | services communs de la faculté des lettres |
| LET3 | 3èmes cycles en lettres |
| LGSCO | Services communs logistique |
| LGST | Service logistique |
| LHRUS | Coopération Suisse-Russie |
| LHRU1 | Coopération Suisse-Russie |
| LINBI | bibliothèque de linguistique |
| LINCO | moyens communs de linguistique |
| LING3 | 3ème cycle en linguistique |
| LITBI | bibliothèque de littérature comparée |
| LITCP | Littérature comparée |
| LIVES | PRn Lives |
| LNOMI | Nominations lettres |
| LOCLI | locaux libres |
| LOEN | Locaux communs de l'enseignement |
| LOHUI | loges huissiers |
| LPUBL | Publications lettres |
| LRECE | Réceptions lettres |
| LTHES | Thèse lettres |
| MACO2 | MANEP2 services communs |
| MACO3 | Manep 3 services communs |
| MAECO | MANEP EPFL SERV.COMMUNS |
| MAEGE | MANEP2 recherche, équipement UNIGE |
| MAEPF | MANEP EPFL LAUSANNE |
| MAEP1 | MANEP EPFL GR. FORRO |
| MAEP2 | MANEP EPFL GR. MARGARITONDO |
| MAETH | MANEP ETH ZURICH |
| MAET1 | MANEP ETH GR. BLATTER |
| MAET2 | MANEP ETH GR. NESPER |
| MAET3 | MANEP ETH GR. OTT |
| MAET4 | MANEP ETH GR. RICE |
| MAFCO | MANEP UNIF SERV.COMMUNS |
| MAFR | MANEP UNI FRIBOURG |
| MAFR1 | MANEP UNIF GR. AEBI |
| MAFR2 | MANEP UNIF GR. SCHLAPBACH |
| MAGA | Magasin central de chimie |
| MAGCO | MANEP UNIGE RECH.SERV. COMMUNS |
| MAGDU | MANEP UNIGE EDUCATION |
| MAGER | MANEP UNIGE RECHERCHE |
| MAGES | MANEP UNIGE GESTION |
| MAGE1 | MANEP UNIGE GR. BUETTIKER |
| MAGE2 | MANEP UNIGE GROUPE FISCHER |
| MAGE3 | MANEP UNIGE GR. FLUECKIGER |
| MAGE4 | MANEP UNIGE GR. JUNOD |
| MAGE5 | MANEP UNIGE GR. TRISCONE |
| MAGE6 | MANEP UNIGE GR. GIAMARCHI |
| MAGE7 | MANEP UNIGE GR. SUCC SIERRO |
| MAGMA | MANEP UNIGE MANAGEMENT |
| MAGP2 | MANEP2 gestion |
| MAGP3 | Manep 3 gestion |
| MAGTE | MANEP UNIGE TRANSF.TECHNOLOGIE |
| MAIBM | MANEP IBM |
| MAIB1 | MANEP IBM GR. 1 |
| MAICO | MANEP IBM SERV.COMMUNS |
| MANCO | MANEP UNIN SERV.COMMUNS |
| MANE | MANEP UNI NEUCHATEL |
| MANED | MANEP2 éducation |
| MANE1 | MANEP UNIN GR. MARTINOLI |
| MANE2 | MANEP UNIN GR. AEBI |
| MANMA | MANEP2 management |
| MANSC | MANEP DIP |
| MANTT | MANEP2 transfert technologies |
| MAPCO | MANEP PSI SERV.COMMUNS |
| MAPRO | MANEP2 recherche, projets |
| MAPR3 | Manep 3 projets |
| MAPSI | MANEP PSI ZURICH |
| MAPS1 | MANEP PSI GR. FURRER |
| MARE2 | MANEP2 recherche |
| MASCO | MANEP UNIGE GEST.SER.COMMUNS |
| MATBI | Bibliothèque section de mathématiques |
| MATCO | Service com. mathématiques |
| MATEL | Matériaux électroniques |
| MATEN | MANEP ENTREPRISES |
| MATE2 | MANEP2 entreprises |
| MATH | Section de mathématiques |
| MATIR | MANEP PRIVE |
| MAT3 | 3ème cycle de mathématiques |
| MAZCO | MANEP UNIZ SERV.COMMUNS |
| MAZH | MANEP UNI ZURICH |
| MAZH1 | MANEP UNIZ GR. KELLER |
| MCERA | Cer action humanitaire médecine |
| MDCAR | division de cariologie et d'endodontie |
| MDCD | Charges non réparties section de médecine dentaire |
| MDGPA | division de gerodontologie et de prothèse adjointe |
| MDH | Maison de l'histoire |
| MDHCO | Services communs de Maison de l'Histoire |
